YZU系列振動(dòng)電機(jī)
YZU系列振動(dòng)電機(jī)
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網(wǎng)址:http://www.xuefy.cn/
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
YZU系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的激振源。廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、等行業(yè)的振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)選礦機(jī)、及料倉的振動(dòng)防堵塞機(jī)構(gòu)等。YZS系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)為:激振力與出力配合得當(dāng),激振力大;機(jī)體重量輕;體積小,機(jī)械噪聲低,采用強(qiáng)阻型振動(dòng),具有穩(wěn)定的振幅,激振力受電源電壓波動(dòng)的影響??;全封閉結(jié)構(gòu),可在任何粉塵潮濕條件下工作,可無級(jí)調(diào)整激振力,維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單。
1.激振力與出力配合得當(dāng):激振力大;機(jī)體重量輕;體積?。粰C(jī)械噪音低。
2.采用強(qiáng)阻型振動(dòng),具有穩(wěn)定的振幅。
3.振動(dòng)頻率可以通過改變***或調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整并且能按照不同的用途任意選擇振動(dòng)頻率和振幅。
4.激振力受電源電壓波動(dòng)的影響小。
5.全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
6.可根據(jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級(jí)調(diào)整激振力。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)單。
9規(guī)格齊全,能滿足各共振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
YZS、YZU系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸 | ||||||||||||||
型號(hào) | 大 | 額定 | 額定 | 轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 Kg | |||||||
A | B | G | φK | AB | BB | HD | H | L | ||||||
YZU-1.5-2 | 1500 | 0.12 | 0.36 | 2860 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZU -2.5-2 | 2500 | 0.22 | 0.6 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZU-3-2 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 18 | |
YZU-5-2 | 5000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 19 | |
YZU-10-2 | 10000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 30.5 | |
YZU-15-2 | 15000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 91 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2.2 | 4.8 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 125 | |
YZU-1.0-4 | 1000 | 0.09 | 0.34 | 1440 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 |
YZU-1.5-4 | 1500 | 0.12 | 0.4 | 130 | 80 | 19 | 12 | 170 | 118 | 200 | 80 | 245 | 13 | |
YZU-3-4 | 3000 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 21 | 14 | 185 | 124 | 220 | 90 | 270 | 20 | |
YZU-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.74 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 32 | |
YZU-10-4 | 10000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 50 | |
YZU-15-4 | 15000 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 92 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 93 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 117 | |
YZU-50-4 | 50000 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 213 | |
YZU-75-4 | 75000 | 3.7 | 7.9 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 348 | |
YZU-100-4 | 100000 | 6.3 | 14 | 440 | 140 | 65 | 45 | 530 | 435 | 520 | 240 | 750 | 432 | |
YZU-3-6 | 3000 | 0.25 | 0.92 | 960 | 180 | 110 | 27 | 18 | 225 | 155 | 238 | 112 | 335 | 35 |
YZU-5-6 | 5000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 32 | 22 | 272 | 190 | 265 | 125 | 385 | 51 | |
YZU-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 42 | 26 | 344 | 234 | 320 | 140 | 452 | 98 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 129 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1.5 | 4 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 130 | |
YZU-30-6 | 30000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 235 | |
YZU-50-6 | 50000 | 3.7 | 8.3 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 350 | |
YZU-75-6 | 75000 | 5.5 | 12.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 435 | |
YZU-100-6 | 100000 | 7.5 | 18.5 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 450 | |
YZU-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.4 | 750 | 310 | 170 | 57 | 33 | 400 | 270 | 365 | 170 | 505 | 143 |
YZU-20-8 | 20000 | 1.5 | 4.34 | 350 | 220 | 52 | 39 | 450 | 313 | 425 | 200 | 600 | 242 | |
YZU-30-8 | 30000 | 2.2 | 6.1 | 380 | 250 | 67 | 45 | 480 | 350 | 465 | 220 | 670 | 354 | |
YZU-50-8 | 50000 | 3.7 | 9.2 | 440 | 280 | 47 | 52 | 570 | 410 | 500 | 240 | 730 | 436 | |
YZU-75-8 | 75000 | 5.5 |
| 440 | 140 | 65 | 45 | 570 | 420 | 580 | 260 | 850 |
|
Delivery site
Related products
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13837390643 0373-3675615
電話:0373-3675615
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
關(guān)注我們
13837390643
掃一掃 關(guān)注我們