YZUL(YZSL)系列立式電機(jī)
YZUL(YZSL)系列立式電機(jī)
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13837390643 0373-3675615
聯(lián)系人:0373-3675615
郵箱:dzshaiji18@163.com
網(wǎng)址:http://www.xuefy.cn/
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
YZUL系列立式振動源三相異步電動機(jī)是各類振動機(jī)的通用動力源,以其優(yōu)良的性能廣泛應(yīng)用于煤炭、冶金、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口、醫(yī)藥、加工等行業(yè)的振動給料機(jī)、振動篩分機(jī)、振動落砂機(jī)、振動放礦機(jī)、振動流化床及料倉等機(jī)械設(shè)備。
特色與特長:
YZUL系列立式振動源三相異步電動機(jī)主要有特制的立式電動機(jī)和上下振子組成,裝配方式采用先進(jìn)的的單法蘭結(jié)構(gòu)連接,使該立式振動電機(jī)具有以下諸多優(yōu)點(diǎn):
· 體積小、重量輕、啟動迅速;
· 噪音低、能耗低、效率高;
· 激振力易于無級調(diào)整且調(diào)節(jié)范圍廣、振動無機(jī)械傳導(dǎo);
· 安裝便捷、維護(hù)簡單、壽命長。
部分原理:
由電機(jī)本身運(yùn)行產(chǎn)生易于調(diào)整的水平、垂直、傾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋轉(zhuǎn)、三維旋轉(zhuǎn)等多種運(yùn)動方式,用于控制排料速度、處理精度等機(jī)械性能指標(biāo),以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)適應(yīng)于不同的機(jī)械對振動源的要求。
技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸:
型號 | 大激振力(N) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外形尺寸 | 備注 | |||||||
1 | 2 | 3 | B | N×φd | L | E | R | ||||||
YZUL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 100 | 80 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.6 | 320 | 120 | 120 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法蘭 |
270 | 224 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 235 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法蘭 |
YZUL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 |
使用條件:
環(huán)境溫度:< 40℃ | 海拔高度:<1000M |
電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
防護(hù)等級:SIP55 | 絕緣等級:B級 |
工作方式:S1 |
|
Delivery site
Related products
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 13837390643 0373-3675615
電話:0373-3675615
地址:新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)八路
關(guān)注我們
13837390643
掃一掃 關(guān)注我們